In de verschillende kerktradities heeft iedere zondag (of andere dag waar een kerkdienst gevierd wordt) een eigen benaming.
Dat is nuttig voor de bezoekers van de diensten maar ook om de voorgangers een handreiking te doen voor het gebruik van bijbelsteksten en kiezen van gezangen.
Het belangrijkste is echter dat door deze benamingen de uit te dragen boodschap zo goed mogelijk – met de passende bijbelgedeelten en liederen – ondersteund wordt.
In de Lutherse traditie is er voor wat betreft de zondagsbenamingen een vast jaarrooster.
Dat geldt ook voor de keuze van de liturgische kleuren die met behulp van de antependia zichtbaar zijn.
Het dopen van kinderen vindt vrijwel altijd tijdens een “gewone” eredienst plaats.
Rouw- en trouw-diensten vinden hoofdzakelijk doordeweeks plaats, waarbij de kleur in principe die van de voorafgaande zondag is.
- Het antependium is de bekleding aan de voorkant van een kansel of altaartafel in de vorm van stof, hout of edelmetaal.
Als een stoffen antependium wordt gebruikt, dan wordt dit voorzien van de van toepassing zijnde liturgische kleuren. De stola van de voorganger is overeenkomstig aangepast.
Het “kerkelijk jaar” loopt van de “1e zondag van advent” tot aan de “laatste zondag vòòr Advent” en omvat over het algemeen maximaal zo’n circa 60 dagen waarop een eredienst plaats kan vinden.
Niet alle erediensten vinden op zondag plaats. Uitzonderingen zijn incidentele bijzondere diensten maar ook 1e Kerstdag (25 december), Epifaniën (6 januari), Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag, Hervormingsdag (31 oktober).
Hieronder staat een jaartabel met de zondagsgegevens:
| zondag 19 april 2026 | Misericordias Domini | wit |
| zondag 26 april 2026 | Jubilate | wit |
| zondag 03 mei 2026 | Cantate | wit |
| zondag 10 mei 2026 | Rogate | wit |
| donderdag 14 mei 2026 | Hemelvaartsdag | wit |
| zondag 17 mei 2026 | Exaudi | wit |
| zondag 24 mei 2026 | Pinksteren | rood |
| zondag 31 mei 2026 | Trinitatis | wit |
| zondag 07 juni 2026 | 1e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 14 juni 2026 | 2e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 21 juni 2026 | 3e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 28 juni 2026 | 4e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 05 juli 2026 | 5e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 12 juli 2026 | 6e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 19 juli 2026 | 7e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 26 juli 2026 | 8e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 02 augustus 2026 | 9e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 09 augustus 2026 | 10e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 16 augustus 2026 | 11e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 23 augustus 2026 | 12e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 30 augustus 2026 | 13e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 06 september 2026 | 14e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 13 september 2026 | 15e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 20 september 2026 | 16e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 27 september 2026 | 17e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 04 oktober 2026 | 18e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 11 oktober 2026 | 19e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 18 oktober 2026 | 20e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 25 oktober 2026 | 21e zondag na Trinitatis | groen |
| zaterdag 31 oktober 2026 | Hervormingsdag | rood |
| zondag 01 november 2026 | 22e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 08 november 2026 | 23e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 15 november 2026 | 24e zondag na Trinitatis | groen |
| zondag 22 november 2026 | Eeuwigheidszondag | wit |
| zondag 29 november 2026 | 1e Advent – Te Levavi | paars |
| zondag 06 december 2026 | 2e Advent – Populus Sion | paars |
| zondag 13 december 2026 | 3e Advent – Gaudete | roze / paars |
| zondag 20 december 2026 | 4e Advent – Rorate | paars |
| donderdag 24 december 2026 | Kerstavond | wit |
| vrijdag 25 december 2026 | Kerst | wit |
| zaterdag 26 december 2026 | 2e Kerstdag | rood |
| zondag 27 december 2026 | 1e zondag na Kerst | wit |
| donderdag 31 december 2026 | Oudjaar | wit |
| vrijdag 01 januari 2027 | Nieuwjaar | wit |
| zondag 03 januari 2027 | 2e zondag na Kerst | wit |
| woensdag 06 januari 2027 | Epifanie | wit |
| zondag 10 januari 2027 | 1e zondag na Epifanie | wit |
| zondag 17 januari 2027 | laatste zondag na Epifanie | wit |
| zondag 24 januari 2027 | Septuagesima | groen |
| zondag 31 januari 2027 | Sexagesima | groen |
| zondag 07 februari 2027 | Quinquagesima | groen |
| woensdag 10 februari 2027 | Aswoensdag | paars |
| zondag 14 februari 2027 | Invocabit | paars |
| zondag 21 februari 2027 | Reminiscere | paars |
| zondag 28 februari 2027 | Oculi | paars |
| zondag 07 maart 2027 | Laetare | roze / paars |
| zondag 14 maart 2027 | Judica | paars |
| zondag 21 maart 2027 | Palmarum | paars |
| donderdag 25 maart 2027 | Witte Donderdag | wit |
| vrijdag 26 maart 2027 | Goede Vrijdag | paars / zwart |
| zaterdag 27 maart 2027 | Stille Zaterdag | wit |
| zondag 28 maart 2027 | Pasen | wit |
| zondag 04 april 2027 | Quasi Modo Geniti | wit |
| zondag 11 april 2027 | Misericordias Domini | wit |
| zondag 18 april 2027 | Jubilate | wit |
